PV5 패신저(2-2-3)
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | PV5 패신저 |
| 용도 | 전기승합 |
| 승차인원 | (2-2-3) |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | PV5 패신저 |
| 용도 | 전기승합 |
| 승차인원 | (2-2-3) |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PV5 패신저 | |
| 용도 | 전기승합 | |
| 승차인원 | (2-2-3) | |
| 연식 | 2026 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PV5 패신저 | |
| 용도 | 전기승합 | |
| 승차인원 | (2-2-3) | |
| 연식 | 2026 | |
| 전장 | 4,695mm | |
|---|---|---|
| 전장 | 1,895mm | |
| 전고 | 1,905mm | |
| 축거 | 2,995mm | |
| 차량총중량 | - | |
| 모터 | - | |
| 형식 | - | |
| 최고출력 | 120kW | |
| 최대토크 | 250Nm | |
| 전 | 16인치 | |
| 후 | 16인치 | |
| 형식 | NCM | |
| 용량 | 71.2kWh | |
| 충전방식 | - | |
| 충전시간 | - | |
| 1회 충전 주행거리 | 복합 355km | |
| 공차중량 | 2,170kg | |
| 설명 | - | |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000