PV5 오픈베드 스탠다드
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 모델명 | PV5 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 모델명 | PV5 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PV5 | |
| 연식 | 2026 | |
| 차체형식 | 오픈베드 스탠다드 | |
| 최고출력 | 89.4kW | |
| 최대토크 | 250Nm | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PV5 | |
| 연식 | 2026 | |
| 차체형식 | 오픈베드 스탠다드 | |
| 최고출력 | 89.4kW | |
| 최대토크 | 250Nm | |
| 전장 | 5,040mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,895mm | |
| 전고 | 1,950mm | |
| 제1축거 | 2,995mm | |
| 제2축거 | ||
| 제3축거 | ||
| 전 | ||
| 후 | ||
| 장 | 2,420mm | |
| 폭 | 1,785mm | |
| 고 | 355mm | |
| 최대적재량 | ||
| 공차중량 | 1,800kg | |
| 상면고 | ||
| 모터형식 | ||
| 최고 출력 | 89.4kW | |
| 최대 토크 | 250Nm | |
| 용량 | 51.5kWh | |
| 종류 | NCM | |
| 1회 충전 주행거리 | 250Km | |
| 충전 시간 | ||
| 에너지 소비효율 | 4.2Km/kWh | |
| 설명 | ||
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000