뉴파워트럭 15톤 덤프트럭
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 |
| 차체형식 | 15톤 덤프트럭 |
| 최고출력 | 430마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 |
| 차체형식 | 15톤 덤프트럭 |
| 최고출력 | 430마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 | |
| 차체형식 | 15톤 덤프트럭 | |
| 최고출력 | 430마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 | |
| 차체형식 | 15톤 덤프트럭 | |
| 최고출력 | 430마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 7,595mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,130mm | |
| 제1축거 | 4,590mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | 2,070mm | |
| 후 | 1,865mm | |
| 엔진명 | H엔진 | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 10ℓ | |
| 최고출력 | 430ps | |
| 최대토크 | 210kgf·m | |
| 변속기 | ZF 16단 수동 / 이튼 9단 수동 / ZF 12단 자동화 | |
| 장 | 4,800mm | |
| 폭 | 2,300mm | |
| 고 | 915mm | |
| 적재용적 | - | |
| 최대 경사각 |
53° | |
| 상승시간 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 전축 | 12R22.5 | |
| 후1축 | 12R22.5 | |
| 후2축 | 12R22.5 | |
| 연료탱크용량 | 380ℓ | |
| 설명 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000