더 뉴 엑시언트 10X4 카고 25톤 초장축
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 |
| 차체형식 | 10X4 카고 25톤 초장축 |
| 최고출력 | 540마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 |
| 차체형식 | 10X4 카고 25톤 초장축 |
| 최고출력 | 540마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 | |
| 차체형식 | 10X4 카고 25톤 초장축 | |
| 최고출력 | 540마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 | |
| 차체형식 | 10X4 카고 25톤 초장축 | |
| 최고출력 | 540마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 12,710mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,345mm | |
| 제1축거 | 8,260mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | L엔진 | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 12,742cc | |
| 최고출력 | 540ps | |
| 최대토크 | 285kgf·m | |
| 변속기 | ZF 12단 자동화 | |
| 장 | 10,100mm | |
| 폭 | 2,340mm | |
| 고 | 450mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 12R22.5 | |
| 2축 | 385/65R22.5(리프팅 축) | |
| 3축 | 12R22.5 | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000