더 뉴 엑시언트 수소전기트럭 6X4 섀시캡
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 수소전기트럭 |
| 차체형식 | 6X4 섀시캡 |
| 최고출력 | 476마력 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 수소전기트럭 |
| 차체형식 | 6X4 섀시캡 |
| 최고출력 | 476마력 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 수소전기트럭 | |
| 차체형식 | 6X4 섀시캡 | |
| 최고출력 | 476마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 비고 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 수소전기트럭 | |
| 차체형식 | 6X4 섀시캡 | |
| 최고출력 | 476마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 비고 | - | |
| 전장 | 10,350mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,290mm | |
| 제1축거 | 6,350mm (5,000 + 1,350) | |
| 공차중량 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 최고출력 | 350kW | |
| 최대토크 | 2,237Nm | |
| 출력 | 72.3kWh | |
| 1회 충전 주행거리 | - | |
| 용량 | 27.44kgH2 (700 bar, 4ea) | |
| 1회 충전 시간 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000