포터Ⅱ다용도탑차 초장축 슈퍼캡
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 포터Ⅱ |
| 차체형식 | 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 |
| 최고출력 | 138~159마력 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 포터Ⅱ |
| 차체형식 | 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 |
| 최고출력 | 138~159마력 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 포터Ⅱ | |
| 차체형식 | 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 | |
| 최고출력 | 138~159마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 포터Ⅱ | |
| 차체형식 | 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 | |
| 최고출력 | 138~159마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | - | |
| 전장 | 5,150mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,760mm | |
| 전고 | 2,320mm | |
| 제1축거 | 2,640mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 장 | 2,835mm | |
| 폭 | 1,700mm | |
| 고 | 1,470mm | |
| 엔진명 | 스마트스트림 LPG 2.5 터보 | |
| 엔진형식 | L4KC | |
| 배기량 | 2,469cc | |
| 최고출력 | 138~159PS | |
| 최대토크 | 26~30kgf·m | |
| 변속기 | 6단 수동변속기 / 5단 자동변속기 | |
| 1축 | 195/70R15C | |
| 2축 | 145R13C | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 연료탱크용량 | 75L | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000