더 뉴 마이티 광폭 윙바디 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 마이티 |
| 차체형식 | 광폭 윙바디 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상 |
| 최고출력 | 170마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 마이티 |
| 차체형식 | 광폭 윙바디 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상 |
| 최고출력 | 170마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 마이티 | |
| 차체형식 | 광폭 윙바디 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상 | |
| 최고출력 | 170마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 마이티 | |
| 차체형식 | 광폭 윙바디 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상 | |
| 최고출력 | 170마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 9,110mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,385mm | |
| 전고 | 3,295mm | |
| 제1축거 | 4,900mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | F엔진 | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 3.9ℓ | |
| 최고출력 | 170ps | |
| 최대토크 | 62kg·m | |
| 변속기 | - | |
| 장 | 6,900mm | |
| 폭 | 2,280mm | |
| 고 | 2,200mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 225/75R17.5-12PR | |
| 2축 | 225/75R17.5-12PR | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000