더 뉴 파비스 4X2 8~8.5톤 카고 극초장축플러스8.9
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 |
| 차체형식 | 4X2 8~8.5톤 카고 극초장축플러스8.9 |
| 최고출력 | 300~325마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 |
| 차체형식 | 4X2 8~8.5톤 카고 극초장축플러스8.9 |
| 최고출력 | 300~325마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 | |
| 차체형식 | 4X2 8~8.5톤 카고 극초장축플러스8.9 | |
| 최고출력 | 300~325마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 | |
| 차체형식 | 4X2 8~8.5톤 카고 극초장축플러스8.9 | |
| 최고출력 | 300~325마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 11,390mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,420mm | |
| 전고 | 2,995mm | |
| 제1축거 | 6,700mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G엔진 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 6.8ℓ | |
| 최고출력 | 300~325ps | |
| 최대토크 | 110~120kg·m | |
| 변속기 | ZF 6단 수동 / ZF 9단 수동 / ZF 8단 자동 | |
| 장 | 8,900mm | |
| 폭 | 2,350mm | |
| 고 | 400mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | - | |
| 2축 | - | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000