더 뉴 엑시언트 6X4 카고 9.5톤 극초장축 저상 섀시
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 |
| 차체형식 | 6X4 카고 9.5톤 극초장축 저상 섀시 |
| 최고출력 | 350마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 |
| 차체형식 | 6X4 카고 9.5톤 극초장축 저상 섀시 |
| 최고출력 | 350마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 | |
| 차체형식 | 6X4 카고 9.5톤 극초장축 저상 섀시 | |
| 최고출력 | 350마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 엑시언트 | |
| 차체형식 | 6X4 카고 9.5톤 극초장축 저상 섀시 | |
| 최고출력 | 350마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 12,710mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,290mm | |
| 제1축거 | 7,600mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | H엔진 | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 9,960cc | |
| 최고출력 | 350ps | |
| 최대토크 | 140kgf·m | |
| 변속기 | 트랜시스 6단 수동 | |
| 장 | 10,100mm | |
| 폭 | 2,340mm | |
| 고 | 450mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 295/80R22.5 | |
| 2축 | 245/70R19.5 | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000