더 뉴 파비스 4X2 고소작업차 장축플러스
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 |
| 차체형식 | 4X2 고소작업차 장축플러스 |
| 최고출력 | 325마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 |
| 차체형식 | 4X2 고소작업차 장축플러스 |
| 최고출력 | 325마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 | |
| 차체형식 | 4X2 고소작업차 장축플러스 | |
| 최고출력 | 325마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 파비스 | |
| 차체형식 | 4X2 고소작업차 장축플러스 | |
| 최고출력 | 325마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 7,975mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,400mm | |
| 전고 | 2,925mm | |
| 제1축거 | 4,500mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G엔진 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 6.8ℓ | |
| 최고출력 | 325ps | |
| 최대토크 | 120kg·m | |
| 변속기 | ZF 9단 수동 / ZF 8단 자동 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | - | |
| 2축 | - | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000