더 뉴 스타리아 카고 LPG 3인승
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 |
| 차체형식 | 카고 LPG 3인승 |
| 최고출력 | 240마력 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 |
| 차체형식 | 카고 LPG 3인승 |
| 최고출력 | 240마력 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 | |
| 차체형식 | 카고 LPG 3인승 | |
| 최고출력 | 240마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 | |
| 차체형식 | 카고 LPG 3인승 | |
| 최고출력 | 240마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | - | |
| 전장 | 5,225mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,995mm | |
| 전고 | 2,000mm | |
| 제1축거 | 3,275mm | |
| 전 | 1,732mm | |
| 후 | 1,716mm | |
| 엔진명 | Smartstream LPG 3.5 | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 3,470cc | |
| 최고출력 | 240PS | |
| 최대토크 | 32.0kgf·m | |
| 변속기 | 자동8단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 전 | 17inch | |
| 후 | 17inch | |
| 연료탱크용량 | 85L | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000