ST1 카고 냉동
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | ST1 |
| 차체형식 | 카고 냉동 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | ST1 |
| 차체형식 | 카고 냉동 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ST1 | |
| 차체형식 | 카고 냉동 | |
| 연식 | 2026 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ST1 | |
| 차체형식 | 카고 냉동 | |
| 연식 | 2026 | |
| 전장 | 5,625mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,015mm | |
| 전고 | 2,230mm | |
| 제1축거 | 3,500mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | 1,732mm | |
| 후 | 1,756mm | |
| 장 | 2,562mm | |
| 폭 | 1,750mm | |
| 고 | 1,608mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | 2,510kg | |
| 모터형식 | 전기 | |
| 최고 출력 | 160kW | |
| 최대 토크 | 350Nm | |
| 용량 | 76.1kWh | |
| 1회 충전 주행거리 | 복합 298km | |
| 종류 | 리튬이온 | |
| 충전 시간 | 350kW 초급속 충전 20분(10 → 80%) 11kW 완속 충전 7시간 20분(10 → 100%) | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 에너지 소비효율 | - | |
| 설명 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000