더 뉴 스타리아 카고 일렉트릭 5인승
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 |
| 차체형식 | 카고 일렉트릭 5인승 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 |
| 차체형식 | 카고 일렉트릭 5인승 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 | |
| 차체형식 | 카고 일렉트릭 5인승 | |
| 연식 | 2026 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 더 뉴 스타리아 | |
| 차체형식 | 카고 일렉트릭 5인승 | |
| 연식 | 2026 | |
| 전장 | 5,255mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,995mm | |
| 전고 | 2,000mm | |
| 제1축거 | 3,275mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | 1,732mm | |
| 후 | 1,742mm | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | 2,375kg | |
| 모터형식 | - | |
| 최고 출력 | 160kW | |
| 최대 토크 | 350Nm | |
| 용량 | 84.0kWh | |
| 1회 충전 주행거리 | 복합 387km | |
| 종류 | 리튬 이온 | |
| 충전 시간 | - | |
| 전 | 17inch | |
| 후 | 17inch | |
| 에너지 소비효율 | 복합4.1(km/kWh) | |
| 설명 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000