뉴파워트럭 6X4 섀시캡 13톤 극초장축
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 |
| 차체형식 | 6X4 13톤 섀시캡 극초장축 |
| 최고출력 | 430마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 |
| 차체형식 | 6X4 13톤 섀시캡 극초장축 |
| 최고출력 | 430마력 |
| 연식 | 2026 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 | |
| 차체형식 | 6X4 13톤 섀시캡 극초장축 | |
| 최고출력 | 430마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 | |
| 차체형식 | 6X4 13톤 섀시캡 극초장축 | |
| 최고출력 | 430마력 | |
| 연식 | 2026 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 12,370mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,100mm | |
| 제1축거 | 7,600mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | 2,050mm | |
| 후 | 1,850mm (1,865) | |
| 엔진명 | H엔진 | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 10ℓ | |
| 최고출력 | 430ps | |
| 최대토크 | 210kgf·m | |
| 변속기 | ZF 16단 수동 / ZF 12단 자동화 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 295/80R22.5 | |
| 2축 | 275/70R22.5 | |
| 3축 | 275/70R22.5 | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | 200+200ℓ | |
| 특징 및 사양 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000